2017年四方学院录取分数统计表
 
省(市、区) 招生总计划 录取分数 录取分数 录取分数
理工类 文史类 艺术类
  计划数 投档线 最高分 最低分 计划数 投档线 最高分 最低分 计划数 最高分 最低分
安徽 40 26 413 484 442 4 440 484 473 10 658(综合) 644(综合)
北京 8 6 439 477 467 2 468 478 476      
福建 15 12 333 387 363 3 380 436 410      
甘肃 10 6 405 407 405 4 383 457 451      
广东 20 13 360 417 385 7 418 480 418      
广西 10 6 318 391 336 4 387 502 429      
贵州 10 6 361 423 389 4 453 490 468      
海南 10 6 529 547 529 4 578 579 533      
河北 1681 1234 326 503 403 268 395 517 446 179 238 219
河南 70 60 342 495 413 10 389 511 451      
黑龙江 30 24 335 435 363 6 400 484 411      
湖北 19 13 345 466 404 6 406 485 447      
湖南 10 6 413 455 413 4 441 470 460      
吉林 30 24 351 409 351 6 286 394 360      
江苏 25   269 328 288   281 313 293      
江西 15 9 422 474 447 4 458 488 467 2 406 267
辽宁 25 16 350 487 421 9 428 478 472      
内蒙古 15 10 328 429 356 4 375 424 413 1 248 248
宁夏 10 6 383 403 383 4 407 471 459      
青海 5 3 351 354 351 2 382 406 398      
山东 70 54 458 512 458 12  483 528 497 4 404 314
山西 60 45 400 479 383 10 452 459 440 5 242 219
陕西 15 9 396 405 396 6 334 453 441      
四川 10 8 436 491 465 2 470 497 488      
天津 45 35 395 462 405 10 401 489 417      
新疆 20 15 333 389 355 5 375 417 395      
云南 15 9 410 523 440 6 465 486 470      
重庆 10 4 395 445 430 2 436 485 482 4 232 224

省(市、区) 招生总计划 录取分数
不分文理科
计划数 投档线 最高分 最低分
上海 15 15 402 427 402
浙江 30 30 359 533 494