四方学院2020年各省市录取分数线

  招生总计划 理工 文史 综合改革 艺术
省份   计划数 投档线 最低分 最高分 计划数 投档线 最低分 最高分 计划数 投档线 最低分 最高分 计划数 最低分 最高分
安徽省 40 26 435 480 506 4 499 534 543         10 664 674
福建省 18 15 402 432 444 3 465 477 482              
甘肃省 10 6 372 403 434 4 439 478 480              
广东省 20 13 410 453 462 7 430 477 484              
广西壮族自治区 10 6 353 415 456 4 381 387 470              
贵州省 10 6 384 416 419 4 463 492 497              
河北省 1673 1206 415 478 559 257 465 498 548         210 498 541
河南省 76 66 418 484 575 10 465 512 525              
黑龙江省 35 29 301 386 465 6 356 412 425              
湖北省 19 13 395 457 471 6 426 473 479              
湖南省 20 12 433 451 461 8 501 510 527              
吉林省 30 24 336 392 443 6 371 444 448              
江苏省 25 19 313 323 338 6 284 302 314              
江西省 25 9 463 486 500 14 488 500 514         2 484 484
辽宁省 25 16 359 436 472 9 472 515 520              
内蒙古自治区 15 10 333 382 421 5 437 450 467              
宁夏回族自治区 10 6 368 401 411 4 451 487 499              
青海省 5 3 330 351 356 2 401 421 422              
山西省 69 54 449 431 475 10 469 463 478         5 65 65
陕西省 26 19 350 417 447 7 405 477 483              
四川省 10 8 443 478 532 2 459 491 495              
新疆维吾尔自治区 21 16 317 358 384 5 370 411 426              
云南省 15 9 440 473 493 6 480 505 516              
重庆市 12 6 411 446 462 2 443 489 497         4 203 205
北京市 8                 8 436 458 479      
海南省 10                 10 463 501 524      
山东省 70                 66 449 470 547 4 520 524
上海市 16                 16 400 401 406      
天津市 47                 47 476 476 531      
浙江省 24                 24 495 366 556